Trong các tòa nhà cao tầng thang máy chở khách là phương tiện giao thông chủ yếu, nó giúp con người di chuyển lên xuống vài chục tầng của tòa nhà chỉ trong thời gian ngắn và chỉ bằng 1 cái ấn nút nhẹ nhàng.
Thang máy tải khách cũng có nhiều loại khác nhau về tải trọng, tốc độ và kiểu giáng, tùy thuộc vào đặc trưng của từng loại công trình và kiến trúc mà chúng tôi tư vấn và đưa ra các mẫu thiết kế khác nhau
Ở các công trình khách sạn, nhà chung cư, gia đình, cao ốc, trung tâm thương mại mỗi loại công trình đều có tính năng riêng của nó, nên thang máy tải khách cũng cần có những đặc trưng mẫu mã riêng mỗi loại công trình.
Thiết Kế Thang Máy Tải Khách Đẹp
Thang máy tải khách của công ty chúng tôi được thiêt kế sang trọng, lịch sự, với nhiều mẫu đẹp phù hợp với xu hướng kiến trúc hiện đại được cắt trấn bằng máy CNC cao cấp, với loại nguyên vật liệu Inox nhập khẩu đã đáp ứng được yêu cầu của từng khách hàng, từng công trình. Hệ thống thang máy được thiết kế theo kích thước chuẩn Châu Âu và Châu Á.
Thiết kế đa dạng theo xu hướng kiến trúc hiện đại
Hệ thống điều khiển hoạt động được thiết kế theo công nghệ truyền dẫn Serial làm tăng khả năng an toàn tin cậy, khả năng đáp ứng linh hoạt, dung lượng lệnh gọi phục vụ cao với nhiều chế độ hoạt động thông minh.
Hệ thống điều khiển dẫn động cửa sử dụng loại biến đổi điện áp – tần số VVVF làm cho cửa đóng mở nhanh và êm ái, kết hợp với mạch điều khiển DRF, có thể tự động điều chỉnh thời gian đóng mở cửa, nâng hiệu quả hoạt động của thang máy.
Điều khiển động cơ
Sử dụng điều khiển tốc độ vô cấp, bằng hệ thống biến đổi tần số và điện áp (VVVF) làm tiết kiệm điện năng, dừng tầng chính xác, êm ái, an toàn, thoải mái cho cả người thiểu năng.
Thang Máy Tải Khách Mitsubishi Được Trang Bị Các Thiết Bị An Toàn
- Bộ giới hạn vận tốc
- Hệ thống thắng cơ
- Bảo vệ quá tải
- Bảo vệ mất và ngược phase, sụt áp, quá dòng
- Nút báo khẩn và liên lại với bên ngoài
- Đèn chiếu sáng khẩn cấp
- Khóa an toàn cửa
Hệ thống đàm thoại giúp liên lạc giữa bên trong phòng thang máy và phòng trực bên ngoài.
Bộ cứu hộ tự động ARD (Auto Rescue Device)
Khi nguồn điện chính bị mất đột ngột, thiết bị này sẽ tự động đưa cabin thang máy đến tầng gần nhất và mở cửa để cho khách ra ngoài. Nguồn điện dự trữ sẽ tự động nạp lại khi có điện.
Báo Giá Thang Máy Tải Khách Mitsubishi
Hotline/Zalo/Viber 0917 338 479
>>>>Xem thêm bảng báo giá thang máy
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THANG MÁY MITSUBISHI
Sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thang máy
1. CÁC THÔNG SỐ CHUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãng sản xuất | THAILAN MITSUBISHI ELEVATOR CO., LTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm sản xuất | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thang |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng | 01 chiếc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ | m/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số điểm dừng | Stops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số tầng phục vụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển | Điều khiển đơn/đôi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hành trình | Theo thực tế công trình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại cửa | Kiểu mở CO: Hai cánh đóng mở tự động về hai phía từ trung tâm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống động lực
MITSUBISHI |
Động cơ kéo: Hãng Made in Thái Lan
Thang máy sử dụng máy kéo có hộp số với động cơ dung từ trường nam châm vĩnh cửu (tiết kiệm năng lượng và không gian) được sản xuất theo công nghệ tiên tiến của Hãng Mitsubishi Japan. Sự thiết kế tối ưu này làm giảm tối đa độ rung của động cơ. – Quyết định chất lượng tuyệt hảo của thang máy. Điều khiển động lực: Bằng phương pháp biến đổi điện áp và biến đổi tần số. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ xử lý tín hiệu và điều khiển thang máy (Signal Processing and Control System) | PLC (Programmable logic controller) cho phép lập trình tín hiệu điều khiển hoạt động của hệ thống thang máy.
Hệ điều khiển Mitsubishi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều khiển tốc độ động cơ (Motor Control System) | Hệ thống điều khiển vô cấp xử lý biến đổi tần số và biến đổi điện áp VVVF– Made In Japan (NHẬT BẢN). . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tủ điều khiển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện cung cấp | – Nguồn động lực 3 pha 380V – 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Nguồn chiếu sáng 1 pha 220V- 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí đặt máy | Bên trên hố thang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí đối trọng | Bên hông phòng thang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu trúc hố thang | – Khung bê tông cốt thép, tường gạch
– Ngăn cách và gia cố bốn vách hố thang bằng dầm BTCT 200 x 200 tại vị trí sàn tầng và giữa tầng. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện môi trường | Hệ điều khiển được nhiệt đới hoá phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. CÁC THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. THIẾT KẾ PHÒNG THANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trần phòng thang | Vật liệu Inox sọc nhuyễn loại 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vách phòng thang | Vật liệu Inox sọc nhuyễn loại 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng điều khiển trong phòng thang | Vật liệu Inox sọc nhuyễn loại 304
Đặt ở vách trước phòng thang, bề mặt bằng Inox sọc nhuyễn, gồm phần hiển thị và các phím bấm theo tiêu chuẩn của hang. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cửa phòng thang | Vật liệu Inox sọc nhuyễn loại 304
Kiểu mở CO – Hai cánh đóng mở tự động về hai phía, điều khiển bằng biến tần và vi xử lý Microprosessor |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiện nghi | Chuông báo : Dừng tầng có chuông báo (AECC)
Đèn chiếu sang: Đèn chiếu sáng từ phòng thang tỏa xuống Quạt thông : Quạt thông gió chuyên dụng Tín hiệu hiển thị : Đèn báo tầng, báo chiều (Digital) Điện thoại :Hệ thống điện thoại trong phòng thang và bên ngoài (ITP) Đèn chiếu sáng khẩn cấp trong phong thang (ECL). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tay vịn | 02 tay vịn đặt tại 02 vách phòng thang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sàn phòng thang | Lát đá Granit (đá được cung cấp và lắp đặt trong nước) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ phận an toàn | Hai tia an toàn hồng ngoại giúp cửa tự động mở ra khi bị cắt ngang (SR)
Thanh an toàn dọc theo cửa phòng thang (SDE) Thiết bị khóa cửa tầng (Doorlock) Các thiết bị bảo vệ khi: – Quá tốc độ (Speed governor) Chức năng này đảm bảo cho vận tốc carbin nằm trong phạm vi an toàn để bảo vệ hành khách và hàng hóa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. THIẾT KẾ CỬA TẦNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu thiết kế | Model: – Theo tiêu chuẩn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại cửa | Kiểu mở CO : Hai cánh đóng mở tự động về hai phía,điều khiển bằng biến tần và vi xử lý Microprocessor, điều khiển theo cửa phòng thang, cửa tầng chỉ mở khi phòng thang dừng đúng tầng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu cửa cabin (Cabin Operation) | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu hai cánh cửa tầng | Vật liệu Inox sọc nhuyễn loại 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khung cửa tầng | Khung bao che loại bản hẹp
Vật liệu Inox sọc nhuyễn loại 304 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rãnh trượt | Nhôm định hình chuyên dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đối trọng (Couterweight) | Cao su | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shoes dẫn hướng cabin và đối trọng (Car and Couterweight Guide Shoes) | Chuyên dùng cho thang máy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cáp dẫn động (Wire Rope) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cáp điện tín hiệu cabin (Signal Cable) | Cáp bẹ chuyên dùng, ngoại nhập, chất lượng cao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng gọi tại cửa tầng | Vật liệu Inox sọc nhuyễn loại 304
Bề mặt bằng bảng Inox sọc nhuyễn, với các nút gọi tầng và phần hiển thị theo tiêu chuẩn Nhật Bản |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. TÍNH NĂNG KỸ THUẬT ƯU VIỆT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết bị cứu hộ tự động khi mất điện nguồn (MELD) | Một nguồn ắcquy dự trữ sẽ được cung cấp cho thang máy khi có sự cố mất điện, lúc đó cabin sẽ tự di chuyển đến tầng gần nhất và mở cửa để hành khách ra ngoài | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng trở về tầng chính khi có hỏa hoạn (FER) | Khi kích hoạt công tắc hay nhận được tín hiệu từ hệ thống báo cháy của tòa nhà, tất cả các lệnh gọi sẽ bị hủy bỏ và ngay lập tức các phòng thang sẽ trở lại tầng chính mở cửa cho hành khách thoát hiểm an toàn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng vận hành khẩn cấp phục vụ nhân viên cứu hỏa (FE) | Khi xảy ra hỏa hoạn,nếu ấn công tắc cứu hỏa thì tất cả các lệnh gọi bị hủy bỏ,phòng thang sẽ trở Lại tầng định trước và mở cửa cho hành khách thoát hiểm. Sau đó thang máy chỉ hoạt động phục vụ cho nhân viên cứu hỏa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. CÁC TÍNH NĂNG KỸ THUẬT KHÁC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Dừng tầng an toàn (SFL) | Trường hợp thang dừng ở khoảng giữa các tầng, hệ diều khiển sẽ thực hiện tác vụ kiểm tra trước khi đưa thang về tầng gần nhất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Dừng tầng kế tiếp (NXL) | Nếu vì lý do nào đó cửa phòng thang không thể mở hoàn toàn ở tầng đến, cửa sẽ tự động đóng lại và cabin di chuyểnđến tầng kế tiếp nơi cửa có thể mở hoàn toàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự động vượt tầng khi đủ tải (ABP) | Khi thang máy đã đủ tải trọng định mức, nó sẽ từ chối các cuộc gọi ở các tầng nhằm duy trì hoát động tối ưu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Thiết bị báo quá tải (ONH) | Khi tải trọng vượt quá định mức thang máy sẽ ngưng hoạt động với cửa mở và chuông reo. Chuông sẽ ngừng reo, cửa đóng lại và thang tiếp tục hoạt động khi số khách trong cabin nhỏ hơn tải định mức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Tự động hủy bỏ lệnh gọi thừa trong phòng thang (CCC) | Khi thang đã đáp ứng lệnh gọi thang cuối cùng trong cabin theo một chiều nào đó, hệ điều khiển sẽ tự động kiểm tra và xóa các lệnh còn lại trong bộ nhớ theo chiều ngược lại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Xóa tầng gọi nhầm (FCC-P) | Khi chọn nhầm tầng đến, hành khách có thể bấm nhanh hai lần nút bị nhầm để hủy bỏ lệnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+Tự động tắt đèn (CLO-A) | Khi cabin có người sử dụng, đèn sẽ tự động tắt để tiết kiệm điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+Tự động tắt quạt (CFO-A) | Khi cabin không có người sử dụng, quạt sẽ tự động tắt để tiết kiệm điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+Phục vụ độc lập (IND) | Khi chuyển qua chế độ này, một thang có thể tách ra khỏi hoạt động chung của nhóm và chi phục vụ các lệnh gọi trong phòng thang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Tự chuẩn đoán tình trạng cảm biến cửa (DODA) | Trường hợp cảm biến giới hạn đóng mở cửa mất tác dụng do bụi bẩn, tiện ích này sẽ đóng mở cửa dựa vào thời gian định sẵn nhằm duy trì hoạt động của thang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+Tự động điều chỉnh tốc độ cửa (DSAC) | Hệ thống này sẽ kiểm tra tình trạng hiện tại của cửa tại mỗi tầng và tự động điều chỉnh tốc độ lực kéo đóng mở cửa cho phù hợp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+Mở cửa bằng nút gọi thang (ROHB) | Khi cửa phòng thang đang đóng lại, hành khách có thể mở cửa lại bằng cách ấn gọi ngoài lần nữa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Đóng cửa lắp lại (RDC) | Nếu có vật cản lại trong khi cửa đang đóng, cửa sẽ lập mở và đóng lại cho đến khi vật cản rời đi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+Đóng cửa cưỡng bức có chuông báo (NDG) | Nếu cửa được giữ lâu hơn thời gian được định sẵn, nó sẽ tự đóng lại cưỡng bức để di chuyển phục vụ các lệnh khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+Bộ phận bảo vệ cửa khi bị kẹt (DLD) | Nếu cửa không mở hoặc không đóng được hoàn toàn, nó sẽ tự đổi chiều | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Nút gọi tầng/ thang dạng nút ấn | Những nút bấm tiêu chuẩn được thiết kế nhằm nhằm tạo cảm giác nhấn nhẹ nhàng cho người sử dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.CÁC TÍNH NĂNG KỸTHUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HỆ ĐIỀU KHIỂN ĐÔI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+Phòng thang được đưa đến tự động (FSAT)
+Đặc điểm phát hiện nơi có nhu cầu lưu thông nhiều (SOHS) +Hoạt động dự phòng cho hệ điều khiển nhóm (GCBK) +Phục vụ liên tục (COS) |